Responses :
0
Hirnnerven in der Oralchirurgie
| Nerv | Verlauf (klinisch relevant) | Verletzungsrisiko | Relevante OPs / MaĂnahmen |
|---|---|---|---|
| N. alveolaris inferior | – Eintritt: Foramen mandibulae – Verlauf im Canalis mandibulae – Endast: N. mentalis | – NĂ€he zu Wurzelspitzen – Kanalverlauf nicht immer sichtbar – SensibilitĂ€tsverlust Unterlippe / Kinn | – Weisheitszahnentfernung (UK) – Implantate im Unterkieferseitenzahnbereich – Zystektomie – Osteotomie |
| N. mentalis (Ast des N. alveolaris inf.) | – Austritt: Foramen mentale – Verlauf nach anterior | – Perforation bei Implantaten im PrĂ€molarenbereich | – Implantate 34â44 – Vestibulumplastiken – Freie Schleimhauttransplantate |
| N. lingualis â ïž | – VerlĂ€uft lingual des Ramus mandibulae – OberflĂ€chennah im 8er-Bereich – Nur durch Schleimhaut bedeckt | – Sehr hohes Risiko bei 38/48-OP – Schon bei minimalinvasiven Eingriffen gefĂ€hrdet – Geschmack/GefĂŒhl Zunge betroffen | – Operative Weisheitszahnentfernung (UK) – Inzisionen im Mundboden – Zysten im Bereich 38/48 |
| N. buccalis | – VerlĂ€uft im Bereich der Bukkalschleimhaut – Sensorisch, kein Motoranteil | – Geringes Risiko, aber wichtig fĂŒr AnĂ€sthesie | – Zusatzinfiltration bei UK-Molaren-OPs |
| N. infraorbitalis (Ast des N. maxillaris) | – Tritt durch Foramen infraorbitale aus – VerlĂ€uft subkutan im Mittelgesicht | – Risiko bei Frakturen, Zysten OP 13â23 – Taubheit Wange / Oberlippe | – Zystektomien – Implantate regio 13â23 – Osteotomie OK-Front |
| N. nasopalatinus | – VerlĂ€uft durch Canalis incisivus zur Gaumenschleimhaut | – Gaumenblutungen, sensible AusfĂ€lle | – Gaumenseitige Lappen – Mukogingivale Chirurgie |
| N. palatinus major | – VerlĂ€uft im Foramen palatinum majus – Innerviert harten Gaumen | – SensibilitĂ€tsverlust / Blutung bei Inzisionen | – Entnahme freier Schleimhauttransplantate |
| N. facialis (VII) | – Austritt aus Foramen stylomastoideum – Aufteilung in Ăste der mimischen Muskulatur | – Gefahr bei Parotidektomie, dorsaler Inzision | – OP im Parotisbereich – RetroaurikulĂ€re ZugĂ€nge |
| N. hypoglossus (XII) | – VerlĂ€uft unterhalb des Mundbodens – Innerviert Zungenmuskulatur | – LĂ€sion â Zungenabweichung zur Seite der LĂ€sion | – Mundbodenoperationen – Sublinguale Zystenexzisionen |
| N. glossopharyngeus (IX) | – VerlĂ€uft im Rachenbereich – Teil des WĂŒrgereflexes | – Schluckstörung, WĂŒrgereflexverlust | – Tonsillektomien – Eingriffe im hinteren Zungenbereich |
| N. vagus (X) | – VerlĂ€uft im Hals, Kehlkopf – Innerviert Rachen, Larynx | – Heiserkeit bei LĂ€sion des N. laryngeus recurrens | – Hals-OPs, Strumektomie |
đ Hinweise fĂŒr die mĂŒndliche PrĂŒfung:
- Verwende Begriffe wie HypÀsthesie, ParÀsthesie, DysÀsthesie
- Immer prÀoperativ aufklÀren!
- Immer prÀ- und postoperativen SensibilitÀtsstatus dokumentieren!
- Bei Weisheitszahnentfernung im UK ist die Doppeldrohung N. alveolaris inf. + N. lingualis besonders prĂŒfungsrelevant!
- Nervenverletzungen â ggf. mediko-legale Relevanz â “AufklĂ€rungspflicht” erwĂ€hnen!