Speicheldrüsen – Kurz & Kompakt (Gesamtzusammenfassung)
© Zahnarztprüfung.de – Alle Rechte vorbehalten.
🧠 Überblick – Große Drüsen
| Drüse | Lage | Sekret | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Parotis | vor/unter dem Ohr | serös | N. facialis läuft durch die Drüse |
| Submandibularis | im Trigonum submandibulare | gemischt | häufig Sialolithiasis (~80 %) |
| Sublingualis | im Mundboden | mukös | Ranula-Bildung möglich |
| Speicheldrüse |
🦠 Häufige Erkrankungen
| Erkrankung | Leitsymptom | Typisch |
|---|---|---|
| Sialolithiasis | essbedingte Schwellung | Submandibularis |
| Sialadenitis (bakteriell) | schmerzhafte Schwellung + Eiter | Parotis > Submandibularis |
| Sialadenose | beidseitig & schmerzlos | systemische Ursache |
| Ranula | bläuliche Zyste im Mundboden | Sublingualis |
| Tumor | Schwellung ± Faszialislähmung | Parotis |
| Speicheldrüse |
🩺 Diagnostik
| Fragestellung | Beste Methode |
|---|---|
| Stein? | Sonographie → CT (falls verborgen) |
| Entzündung? | Sonographie + Klinik |
| Tumor? | MRT (perineurales Wachstum!) |
| Gangsystem? | Sialographie / Sialendoskopie |
| Speicheldrüse |
Merksatz:
„Sono zuerst — MRT für Tumoren — CT für Steine.“
⚠️ Nervengefahren in der Chirurgie
| Eingriff | Risikonerv |
|---|---|
| Parotis-OP | N. facialis |
| Submandibularis-OP | N. marginalis mandibulae |
| Mundboden (Sublingualis) | N. lingualis |
| Speicheldrüse |
Merksatz:
„Facialis – Marginalis – Lingualis: Jede Drüse hat ihren Nerv.“
🧪 Therapieüberblick (Einfach & Klar)
| Erkrankung | Therapie |
|---|---|
| Sialolithiasis | Sialogoga → Sialendoskopie → ggf. Steinentfernung |
| Akute bakterielle Sialadenitis | AB + Hydratation + Speichelstimulation |
| Sialadenose | Ursache behandeln (metabolisch, Ernährung) |
| Ranula | Exzision der Sublingualis |
| Tumoren | chirurgisch ± Strahlen-/Chemo |
| Speicheldrüse |
🗣️ Prüfungs-Finalsatz
Diese Zusammenfassung eignet sich als Abschlussformulierung in der mündlichen KP:
„Die Speicheldrüsen umfassen Parotis, Submandibularis und Sublingualis sowie zahlreiche kleine Drüsen. Häufige Probleme sind Steinsymptomatik, entzündliche Veränderungen, nicht-entzündliche Drüsenschwellung und Tumoren. Die Sonographie ist die primäre Bildgebung. Therapeutisch fokussieren wir auf Ursache, minimal-invasive Verfahren und anatomische Schonung relevanter Nervenstrukturen.“
Speicheldrüse